No Pendaftar | Nama Lengkap | Nilai ASPD | Nama Asal Sekolah | Jenis Kelamin | Prestasi |
---|---|---|---|---|---|
531 | ARIFA ZAHRA | 148,33 | MTs NEGERI 1 BANTUL | Perempuan | - |
530 | RASENDRIA ARVA BAHISKARA | 134,14 | Mts Negeri 4 Bantul | Laki-Laki | - |
528 | SHINTA RAHMAWATI | 213,13 | SMP. N. 2 IMOGIRI | Perempuan | - |
524 | NADINE ELYSIA PRAMADANI | 111,67 | SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN | Perempuan | - |
522 | RAYVAN VALERIAN | 145,00 | SMP NEGERI 1 KRETEK | Laki-Laki | (-) |
521 | MUHAMMAD ALVIAN NUR IHSA | 114,17 | MTSN 3 BANTUL | Laki-Laki | 1.Juara 3 Pecak Silat |
520 | Devi Anjasmoro | 220,76 | SMP N 2 Pajangan | Perempuan | - |
517 | GARINDRA NAUFAL GHANI HIBATULLOH | 128,33 | SMP NEGERI 2 BANTUL | Laki-Laki | - |
516 | Devi Anjasmoro | 220,76 | SMP N 2 Pajangan | Perempuan | - |
511 | MUHAMMAD SALMAN ALFARIDZI | 109,17 | SMP n 2 jetis | Laki-Laki | - |
493 | SINGGIH | 222,10 | Smp Muhammadiyah imogiri | Laki-Laki | Jara 1 volly Juara 3 adzan |
491 | KEVIN RAIHAN FERNANDA RAMADHAN PUTRA | 120,00 | SMP MUHHAMADIYAH 1 GAMPING | Laki-Laki | - |
490 | MUHAMMAD ILHAM MUSTHOFA | 105,83 | MTsN 2 BANTUL | Laki-Laki | Juata 2 lomba pramuka kwarab (ranting jetis, mts) |
489 | ASTARI JULIAKASIH WIKANDARI | 138,33 | MTS NEGERI 4 BANTUL | Perempuan | Juara 1 O2SN Cabang Olahraga Pencak Silat Putri Tanding Kelas D (Tingkat Nasional) Juara 1 Tanding Pra Remaja/SMP Putri Kelas D (Tingkat Nasional) Juara 1 Tanding Kelas D Putri Tingkat Pra Remaja (Tingkat Nasional) Juara 2 Tanding Kelas D Putri Tingkat Pra Remaja (Tingkat Nasional) Juara 1 Kelas Tanding C Putri Kategori SMP/MTs (Tingkat Prov DIY) Juara 2 Kelas C Putri (Tingkat Prov DIY) Juara 1 Tanding Kelas D Putri (Tingkat Prov DIY) Juara 3 Tanding B Putri Tingkat SD/MI (Tingkat Kabupaten Bantul) Juara 1 Tanding Tingkat SMP (Tingkat Kabupaten Sleman) |
488 | MIFTAKHUL JANNAH | 1,00 | MTs AL MA'ARIF RAKIT | Perempuan | - |
487 | SUTHAN GHAFFAR ARAZZAK | 114,17 | SMP MUHAMMADIYAH PLERET | Laki-Laki | - |
486 | REVANY RAHMAWATI | 108,33 | MTS NEGERI 2 BANTUL | Perempuan | lomba tahfiz |
484 | MEYLANI TRISNA ASYIFA | 107,50 | MTs Binaul Ummah | Perempuan | - |
481 | Vino Warih Tamtomo | 230,79 | SMP N 3 SEWON | Laki-Laki | - |
479 | MUHAMMAD SADAN ATA SABIYA | 133,33 | MTs N 4 BANTUL | Laki-Laki | - |
475 | Fildzah Zihny Arzelia | 1,00 | MTS NEGERI 5 JAKARTA | Perempuan | 1.hafalan 3 juz |
474 | FANDI RESTU NUGROHO | 94,17 | SMP MUHAMMADIYAH PIYUNGAN | Laki-Laki | - |
470 | ANDIKA PUTRATAMA WINDIANTO | 105,00 | MTS NEGERI 2 BANTUL | Laki-Laki | - |
468 | NAMA VIKRI KURNIAWAN | 90,00 | SMP AL MA'ARIF BANTUL | Laki-Laki | - |
466 | FADLI FERDIAN AHMAD | 135,00 | Mts Negri 4 Bantul | Laki-Laki | - |
463 | FIDA QURRATU AINI | 127,50 | MTS 6 BANTUL | Perempuan | 1 JUARA 2 POSTER 2 JUARA 3 RISET |
462 | NESHIA AULIA KHAIRUNNISA | 98,33 | SMP 2 pundong | Perempuan | - |
457 | ARDAN NUR AFRIZAL | 100,00 | SKBBantul | Laki-Laki | - |
456 | SYAHWALINA PUTRI PRATIWI | 103,33 | SMP N 3 SEWON | Perempuan | - |
449 | AQILLA ZAHWA AJENG NASTITY | 101,67 | SMP MUHAMMADIYAH PLERET | Perempuan | - |
447 | RANGGA YUDHA PRATAMA | 83,33 | Mts N 2 Bantul | Laki-Laki | - |
448 | FAJAR RIZQI AULIA ARDANI | 90,00 | MTS NEGERI 3 BANTUL | Laki-Laki | Juara 1 Tenis Meja Tunggal Putra dalam PKM MTS 3 Bantul |
446 | FAISHAL HAFIZH RAMADHAN | 95,00 | SMPN 1 jetis | Laki-Laki | - |
445 | Nawang Rully Az zahra | 105,00 | SMP 2 pundong | Perempuan | - |
440 | MEILINA PUTRI RASTIWI | 1.025,83 | SMP 2 Jetis | Perempuan | - |
438 | NESHIA AULIA KHAIRUNNISA | 98,33 | smp 2 pundong | Perempuan | - |
437 | MELANI APRILIA PUTRI | 95,00 | MTsS MUHAMMADIYAH KASIHAN | Perempuan | 1. PESERTA LOMBA MHQ |
430 | CHESYARINA PUTRI FELICIA | 103,33 | MTsN 2 Bantul | Perempuan | 1. JUARA 1 LOMBA PMR TINGKAT PROV. DIY |
429 | MELANI PUTRI | 102,50 | SMP muhammadiyah bantul | Perempuan | - |
424 | HILMI AKMAL | 110,00 | SMP 3 KASIHAN | Laki-Laki | JUARA 1 UNDER 37 KG CADET PUTRA JUARA 3 KYORUGI |
423 | AHMAD IKHSAN HARTONO | 94,17 | SMPN 1 PLERET | Laki-Laki | - |
420 | ARBYAN ALIF SAPUTRA | 79,17 | SMP NEGERI 1 PLERET | Laki-Laki | - |
417 | FAJAR RIZQI AULIA ARDANI | 90,00 | MTsN 3 BANTUL | Laki-Laki | 1.juara 2 tenis meja ganda campuran (PKM) 2.juara 1 tenis meja semadrasah |
416 | MAULIDA NUR FADHILAH | 99,17 | SMP MUHAMMADIYAH IMOGIRI | Perempuan | - |
414 | GITA NUR AISYAH | 97,50 | SMP NEGERI 2 JETIS | Perempuan | - |
413 | Faradilla aulia | 120,83 | MTsN 6 Bantul | Perempuan | - |
412 | AHNAF SATYA AL'ZAIN | 100,00 | SMP N 3 BANTUL | Laki-Laki | - |
411 | AIRIN NUR FEBRIANTI | 209,47 | SMP 3 JETIS | Perempuan | Tidak ada |
410 | Nawang Rully Az zahra | 105,00 | SMP 2 pundong | Perempuan | - |
402 | LIA KAMILATUN NISA | 121,67 | SMP 2 PUNDONG | Perempuan | - |
399 | RAFI SATRIA ATMAJA | 105,83 | SMP MA'ARIF IMOGIRI BANTUL | Laki-Laki | - |
396 | ALIFAH NAILAH MUFADHOLAH | 122,50 | SMP 3 JETIS | Perempuan | - |
391 | LARAS ATI | 98,33 | SMP N 3 IMOGIRI | Perempuan | - |
390 | HILYA HABIBA AL HUSNA | 125,00 | SMP N 2 PUNDONG | Perempuan | Juara 3 POPKAB Bola Voli Kelas Beregu Putri |
389 | FAJAR RIZQI AULIA ARDANI | 90,00 | MTSN 3 Bantul | Laki-Laki | 1.juara 2 tenis meja ganda campuran ( PKM ) |
388 | SEPTIANA RAHMA | 123,33 | MTSN 3 BANTUL | Perempuan | 1. JUARA TAHFIDZ TINGAT 1 SE MADRASAH 2. JUARA SAINS NUSANTARA |
385 | NIMAS AYUDYA KINASIH | 96,67 | MTsN 4 Bantul | Perempuan | - |
384 | REVANA RAHMADEWI | 88,33 | MTS NEGERI 2 BANTUL | Perempuan | - |
380 | LINTANG AYU AURA MAHARANI | 102,50 | SMP Negeri 3 Imogiri | Perempuan | - |
379 | MARETA IFANIA PUTRI | 87,50 | SMP Muhammadiyah Bantul | Perempuan | - |
376 | NIMAS AYUDYA KINASIH | 96,67 | MTSN 4 BANTUL | Perempuan | - |
374 | MUFIDA AZZAHRA | 90,00 | SMP N 3 IMOGIRI | Perempuan | - |
371 | RAISA FADHLURROHMAN MAJIID | 115,00 | SMP UNGGULAH 'AISYIAH BANTUL | Laki-Laki | - |
370 | ALVIN BAYU PRATAMA | 92,50 | Smp N 2 Pundong | Laki-Laki | - |
368 | FARHAN FAHREZA AGUSTIAN | 95,83 | SMP N 3 IMOGIRI | Laki-Laki | - |
367 | ENDRA PANGESTU NUGROHO | 81,67 | MTSS AL MAHALLI | Laki-Laki | 1. Juara 1 Pencak Silat |
366 | MUHAMMAD ILHAM ARBAIN | 123.456,00 | Mts banumangun kedungreja | Laki-Laki | - |
365 | ALQIS NAJWA NUR FARIDA | 80,83 | SMPN 1 KRETEK | Perempuan | - |
364 | MEIZAR RISABA PRATAMA | 100,83 | MTS DARUL QURAN | Laki-Laki | - |
363 | MUFLIKA YUWANA | 85,83 | SMP MUHAMMADIYAH SEWON | Perempuan | - |
362 | KHALISHAH NOVARINDA PUTRI | 146,67 | SMP Negeri 3 sewon | Perempuan | - |
361 | Nabil Taufik Rahmadan | 11.750,00 | SMP IT Alam Insan Mulia | Laki-Laki | Hafalan Qur'an 3 Juz |
359 | Febriano | 89,17 | SMP Muhammadiyah Pleret | Laki-Laki | - |
358 | MUHAMMAD RIZAL | 91,67 | SMP MUHAMMADIYAH PLERET | Laki-Laki | - |
356 | FAIZAL RAISYA DARMAWAN | 111,67 | SMP UNGGULAN AISYIYAH BANTUL | Laki-Laki | 1.Juara 1 lari sprint kabupaten |
352 | Febriano | 89,17 | SMP Muhammadiyah Pleret | Laki-Laki | - |
350 | DEWI FATIMAH | 98,33 | smp 3 imgiri | Perempuan | Juara 2 kaligrafi |
349 | NUR VITA ANGGRAINI | 208,83 | SMP N 3 IMOGIRI | Perempuan | - |
347 | HAIKAL MUSLICH | 129,17 | MTS NEGERI 4 BANTUL | Laki-Laki | - |
337 | BAGAS ADITYA RACHMA | 195,53 | Smp n 2 imogiri | Laki-Laki | - |
335 | MUHAMMAD RESTU HARBIANDANU | 93,33 | Mts n 2 bantul | Laki-Laki | Tahfid jus 1 dan 2 |
305 | ANINDIRA MEITHA HAPSARI | 186,52 | SMP N 1 IMOGIRI | Perempuan | - |
299 | NURMAITA FAJIRA | 150,00 | MTs Al Falaah | Perempuan | - |
298 | DINARUL JANNAH | 110,00 | mts negeri 6 bantul | Perempuan | (-) |
296 | Handoko | 92,50 | Smp Muhammadiyah Imogiri | Laki-Laki | 1.juara 1 bola voli |
280 | MUHAMMAD YUDA RIZQY PANGESTU | 222,02 | Mts muhammadiyah karang kajen yogyakarta | Laki-Laki | - |
279 | AFFAN SHABRIE YUDHA | 95,00 | MTSN 2 BANTUL | Laki-Laki | - |
277 | SEPTIANA RAHMA | 123,33 | MTs N 3 Bantul | Perempuan | 1. kejuaraan sains nusantara hari sumpah pemuda 2. sertifikat kompetisi menulis (Nyalanesia) 3. piagam penghargaan penulis nasional 4. peringkat 1 tahfidz juz 30 |
274 | TSABBITA NURMALA SARI | 127,50 | SAM NEGRI 3 JETIS | Perempuan | - |
273 | MARCELINO REYFAN ALFARIZI | 109,17 | MTSN 3 BANTUL | Laki-Laki | - |
272 | MUZAKKI GHATHFAAN NAJMUDDIIN | 98,33 | SMP N 2 Pandak | Laki-Laki | - |
271 | FAHRI EKA NUGRAHA | 151,67 | SMP N 3 Jetis | Laki-Laki | - |
270 | FAHRI EKA NUGRAHA | 151,67 | SMP N 3 Jetis | Laki-Laki | - |
269 | Marcelino reyfan alfarizi | 109,17 | MTSN 3 BANTUL | Laki-Laki | - |
268 | ARDHAN DWI ANDHIKA | 98,33 | MTsN 2 Bantul | Laki-Laki | - |
267 | MUHAMAD IKHSAN HANAFI | 128,33 | SMP NEGERI 3 JETIS | Laki-Laki | - |
265 | MUHAMAD IKHSAN HANAFI | 128,33 | SMP NEGERI 3 JETIS | Laki-Laki | - |
264 | AHMAD RACHIL YUDHA PUTRA | 115,83 | SMPIT AR RAIHAN | Laki-Laki | Juara 3 Basket Por Kab Bantul 2023 |
263 | AHMAD RACHIL YUDHA PUTRA | 115,83 | SMPIT AR RAIHAN | Laki-Laki | 1. Juara 3 Basket Por Kabupaten Bantul 2023 |
262 | EKA YUNI WULANDARI | 105,50 | mts al hadi II | Perempuan | - |
260 | Sahda Rahma Aulia | 148,33 | MTS NEGERI 4 BANTUL | Perempuan | - |
259 | EKA YUNI WULANDARI | 105,50 | mts al hadi II | Perempuan | - |
258 | EKA YUNI WULANDARI | 105,50 | mts al hadi II | Perempuan | - |
257 | EKA YUNI WULANDARI | 105,50 | mts al hadi II | Perempuan | - |
256 | NAILA ATIKA DEWI | 215,53 | SMP MUHAMMADIYAH 9 GEMOLONG | Perempuan | - |
255 | ADZAN AWALUDIN MA'RUF | 228,43 | SMP MUHAMMADIYAH BANTUL | Laki-Laki | 1.juara lomba adzan |
254 | EKA YUNI WULANDARI | 102,50 | mts al hadi II | Perempuan | - |
253 | DIMAS RASYA IRFAN SAPUTRA | 216,79 | MTS N 7 BANTUL | Laki-Laki | - |
252 | AHMAD MUFID MUNAWAR | 95,00 | SMP MUHAMMADIYAH PLERET | Laki-Laki | - |
251 | RYZKI HARDIANSYAH | 118,33 | SKB BANTUL | Laki-Laki | - |
250 | ADZAN AWALUDIN MA'RUF | 228,43 | SMP MUHAMMADIYAH BANTUL | Laki-Laki | 1.juara lomba adzan |
249 | DIMAS RASYA IRFAN SAPUTRA | 216,79 | MTS N 7 BANTUL | Laki-Laki | - |
248 | Sarah Faiz Indriani | 87,50 | MTS N 3 Bantul | Perempuan | - |
247 | AHMAD MUFID MUNAWAR | 95,00 | SMP MUHAMADIYAH PLERET | Laki-Laki | - |
246 | MUHAMMAD FARID KURNIAWAN | 104,17 | Smp Negeri 2 Pleret | Laki-Laki | - |
245 | DIMAS RASYA IRFAN SAPUTRA | 216,79 | Mts N 7 Bantul | Laki-Laki | - |
244 | RYUDHA IBNU AMMAR FATHIN | 191,00 | MTS N 1 YOGYAKARTA | Laki-Laki | - |
243 | MUHAMMAD FARID KURNIAWAN | 104,17 | Smp Negeri 2 Pleret | Laki-Laki | - |
242 | MUHAMMAD NAJA FUADUL YAMIN | 110,00 | MTS AL MA'HAD AN NUR | Laki-Laki | - |
241 | Inarothul ullya nur a'ini | 102,50 | MTSN 6 BANTUL | Perempuan | - |
240 | Alfiansyah Charis Yulianto | 93,33 | SMP MUHAMMADIYAH 5 YOGYAKARTA | Laki-Laki | - |
239 | MUHAMMAD FARID KURNIAWAN | 104,17 | SMP negeri 2 Pleret | Laki-Laki | - |
238 | ALISYA NUR AZIZA | 116,67 | Mtsn 2 Bantul | Perempuan | - |
237 | ALISYA NUR AZIZA | 116,67 | Mtsn 2 Bantul | Perempuan | - |
236 | LUTFIANA FAHRIAN | 241,78 | SMP Islam Ar-Rahman | Perempuan | 1. Juara 1 Kejuaraan Nasional Karate Wadokai Indonesia 2. Juara 3 Pekan Olahraga Kota Tanggerang Selatan Cabang Olahraga Karate |
235 | MAHIJA MAULANA AZKA MAHESWARA | 121,67 | SMPN 3 Jetis | Laki-Laki | Juara III Ganda Dewasa Putra Kejuaraan Kabupaten Bulutangkis Pengkab PBSI Bantul Tahun 2023 |
234 | NAIFA MULYA SANDI | 118,33 | SMP NEGERI 1 SAPE | Perempuan | - |
233 | NADA FIKRIYAL ASHFA | 144,17 | MTs Tahfidzul Qur'an Ar-Risalah | Perempuan | - |
232 | RIEFAN ZAINULFATAH FATHUNA ERFAN | 144,17 | MTS AL MA'HAD AN NUR | Laki-Laki | - |
231 | NAFISHA KHOIRUL MUNA | 12,00 | SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN | Perempuan | - |
230 | RATNA RIDZA AMALIA SARI | 206,82 | SMP DARUL MUTTAQIEN | Perempuan | 1.hadroh |
229 | KHARISMA MENTARI | 111,67 | MTSS AL MAHALLI | Perempuan | - |
228 | FAHMA WAHYU SASMITA | 110,83 | Mts al mahalli | Perempuan | - |
227 | MUHAMMAD FAHRI FATHUROHMAN | 87,50 | SMP MUHAMMADIYAH BANTUL | Laki-Laki | - |
226 | VAMANDA TRI OKTAVIANA | 135,00 | SMPN 2 PUNDONG | Perempuan | - |
225 | ARDITYAWAN BRAMASTIO | 141,67 | SMP MUH 9 YOGYAKARTA | Laki-Laki | 1.Juara 3 Futsal Kota |
224 | WULAN DWI SAFITRI | 84,17 | SMP MUHAMMADIYAH IMOGIRI | Perempuan | (-) |
223 | RIZQI WAHYU NUGROHK | 101,76 | SMP N 2 PAJANGAN | Laki-Laki | BELUM PERNAH |
222 | RISSA OKTAVIANA RIYANTO | 109,17 | SMP N 2 PANDAK | Perempuan | - |
221 | FAISHAL LATIIF | 161,67 | SMP IT BAITUSSALAM PRAMBANAN | Laki-Laki | - |
220 | Firena Fanny | 82,50 | Smp N 2 imogiri | Perempuan | ( - ) |
219 | Firena Fanny | 82,50 | Smp N 2 imogiri | Perempuan | ( - ) |
218 | Firena Fanny | 82,50 | Smp N 2 imogiri | Perempuan | ( - ) |
217 | Ahmad Faisal Ansori | 144,17 | SMP 3 BANTUL | Laki-Laki | (-) |
216 | Firena fanny | 82,50 | SMP N 2 IMOGIRI | Perempuan | (-) |
215 | Firena fanny | 82,50 | SMP N 2 IMOGIRI | Perempuan | (-) |
214 | MUHAMMAD SAIFUL | 122,50 | SMP N 3 KASIHAN | Laki-Laki | - |
213 | ANNISA DESTYANI | 103,33 | SMPN 15 KOTA SERANG | Perempuan | - |
212 | MEVIE PUTRA IVANNAJI | 100,00 | MTsN 2 Bantul | Laki-Laki | - |
211 | MEVIE PUTRA IVANNAJI | 100,00 | MTsN 2 Bantul | Laki-Laki | - |
210 | MEVIE PUTRA IVANNAJI | 100,00 | MTsN 2 Bantul | Laki-Laki | - |
209 | MUHAMMAD FARREL FAIZ AKMAL FAIRUZPxipc | 117,50 | SMPN 3 JETIS | Laki-Laki | - |
208 | MUHAMMAD FARREL FAIZ AKMAL FAIRUZPxipc | 117,50 | SMPN 3 JETIS | Laki-Laki | - |
207 | MUHAMMAD FARREL FAIZ AKMAL FAIRUZPxipc | 117,50 | SMPN 3 JETIS | Laki-Laki | - |
206 | HAFIZ RISTIANTO | 135,83 | SMP N 3 BANTUL | Laki-Laki | - |
205 | HAFIZ NOVIANSYAH | 74,17 | SMP Pondok Modern Selamat Patebon | Laki-Laki | - |
204 | MUHAMMAD SAIFUL | 122,50 | SMP N 3 KASIHAN | Laki-Laki | - |
203 | NAILAH HAFIDAH | 213,33 | MTsN 4 Bantul | Perempuan | - |
202 | Lufi Ismawan | 100,83 | MTS NEGERI 1 BANTUL | Laki-Laki | - |
201 | Lufi Ismawan | 100,83 | MTS NEGERI 1 BANTUL | Laki-Laki | - |
200 | GHAZA BAYDAR RAASYIKH | 105,83 | MTs N 9 Bantul | Laki-Laki | 1.Sertifikat Tahfidz Juz 30 |
199 | GHAZA BAYDAR RAASYIKH | 105,83 | MTs N 9 Bantul | Laki-Laki | 1.Sertifikat Tahfidz Juz 30 |
198 | Anisa Dwi Puspita Sari | 205,52 | SMP Muhammadiyah Jetis | Perempuan | - |
197 | CYRENA CHERYLLA ZAHABIAN | 110,00 | Pondok pesantren Fadlun Minalloh | Perempuan | - |
196 | Abel toshi fana putri | 109,17 | Smp muhammadiyah 5 yogyakarta | Perempuan | tari |
195 | MEVIE PUTRA IVANNAJI | 100,00 | MTsN 2 Bantul | Laki-Laki | - |
194 | Abel toshi fana putri | 109,17 | Smp muhammadiyah 5 yogyakarta | Perempuan | tari |
193 | Abel toshi fana putri | 109,17 | Smp muhammadiyah 5 yogyakarta | Perempuan | tari |
192 | Anisa Dwi Puspita Sari | 205,52 | SMP Muhammadiyah Jetis | Perempuan | - |
191 | Ervin Ar-Rosyid | 104,17 | MTsN 2 Bantul | Laki-Laki | - |
190 | ERVAN AR-RASYID | 94,17 | MTSN 2 BANTUL | Laki-Laki | - |
189 | ALYA MUCHBHITA PRATIWI | 98,33 | Smp Muhammad imogiri | Perempuan | Juara 2 bola voli |
188 | ASMAUL NUR HALIMAH | 90,00 | SMP MUHAMMADIYAH IMOGIRI | Perempuan | 1.juara 2 bola voli 2.(-) |
187 | ASMAUL NUR HALIMAH | 90,00 | SMP MUHAMMADIYAH IMOGIRI | Perempuan | 1.juara 2 bola voli 2.(-) |
186 | Angger Jatmika Kurniawan | 75,83 | MTS MUHAMMADIYAH BANTUL | Laki-Laki | - |
185 | VANIA DIAN TYAS | 21,08 | SMP MUHAMMADIYAH JETIS | Perempuan | - |
184 | IQBAL YUDA PRATAMA | 189,50 | Mtsn 1 Yogyakarta | Laki-Laki | - |
183 | IQBAL YUDA PRATAMA | 189,50 | Mtsn 1 Yogyakarta | Laki-Laki | - |
182 | MEVIE PUTRA IVANNAJI | 100,00 | MTsN 2 Bantul | Laki-Laki | - |
181 | IQBAL YUDA PRATAMA | 189,50 | Mtsn 1 Yogyakarta | Laki-Laki | - |
180 | ELVINA NUR RAHMAWATI | 96,67 | SMP Muhammadiyah Bantul | Perempuan | - |
179 | AHMAD SHOHIBUL ASROR | 115,83 | mtsn2bantul | Laki-Laki | Juz 30 |
178 | FATIMAH AZ ZAHRA | 109,17 | PONDOK RUQOBA` AL ATSARY (PKBM PELITA SARI) | Perempuan | 1. Tahfidz Al-Qur'an 3 juz |
177 | MOCHAMMAD BANGKIT RAHMAN | 103,33 | MTSs AL I'ANAH PLAYEN | Laki-Laki | - |
176 | Mochammad Bangkit Rahman | 103,33 | MTSs AL I'ANAH PLAYEN | Laki-Laki | - |
175 | CATUR ROFI WICAKSONO | 97,50 | SMP Muhammadiyah Sewon | Laki-Laki | - |
174 | CATUR ROFI WICAKSONO | 97,50 | SMP Muhammadiyah Sewon | Laki-Laki | - |
173 | RANGGA WAHYU PURWOKO | 24.439,00 | SMPN 2 KASIHAN | Laki-Laki | - |
172 | nandifa nur'aini | 152,50 | Mts Bambanglipuro | Perempuan | _ |
171 | NADZWA ZAHRA MEILINDA PERMATA | 78,33 | SMP Muhammadiyah Sewon | Perempuan | Juara tari |
170 | HANUM AHZA | 140,83 | SMPN 2 Bantul | Perempuan | - |
169 | SANIA SRI REJEKI | 94,17 | SMP Muhammadiyah Sewon | Perempuan | - |
168 | SANIA SRI REJEKI | 94,17 | SMP Muhammadiyah Sewon | Perempuan | - |
167 | SANIA SRI REJEKI | 94,17 | SMP Muhammadiyah Sewon | Perempuan | - |
166 | SANIA SRI REJEKI | 94,17 | SMP Muhammadiyah Sewon | Perempuan | - |
165 | CATUR ROFI WICAKSONO | 97,50 | Smp muhamadiyah sewon | Laki-Laki | - |
164 | HANUM AHZA | 140,83 | SMPN 2 Bantul | Perempuan | - |
163 | CATUR ROFI WICAKSONO | 97,50 | Smp muhamadiyah sewon | Laki-Laki | - |
162 | CATUR ROFI WICAKSONO | 97,50 | Smp muhamadiyah sewon | Laki-Laki | - |
161 | HANUM AHZA | 140,83 | SMPN 2 Bantul | Perempuan | - |
160 | HANUM AHZA | 140,83 | SMPN 2 Bantul | Perempuan | - |
159 | NADZWA ZAHRA MEILINDA PERMATA | 78,33 | Smp Muhammadiyah Sewon | Perempuan | Juara 1 nari |
158 | NADZWA ZAHRA MEILINDA PERMATA | 78,33 | Smp Muhammadiyah Sewon | Perempuan | Juara 1 nari |
157 | NADZWA ZAHRA MEILINDA PERMATA | 78,33 | Smp Muhammadiyah Sewon | Perempuan | Juara 1 nari |
156 | NANDIFA NUR AINI | 152,50 | Mts Bambanglipuro | Perempuan | (-) |
155 | NANDIFA NUR AINI | 152,50 | Mts Bambanglipuro | Perempuan | (-) |
154 | SILFIYATUN NURKHASANAH | 114,17 | MTS AL MAHALLI | Perempuan | - |
152 | AYU SEKAR LARASATI | 119,17 | SMP NEGERI 4 SEWON | Perempuan | - |
151 | felicia sasta melody | 1,00 | smpn 3 tangsel | Perempuan | - |
150 | Haidar Aufa Nashir | 120,00 | SD N 1 Srandakan | Laki-Laki | - |
149 | RESTU EKA PUTRI | 75,83 | MUHAMMADIYAH BANTUL | Perempuan | - |
148 | MUHAMMAD AMINUDIN NAJIB | 124,17 | MTsN 6 Bantul | Laki-Laki | - |
147 | ZAHRAN ALFANDAN | 87,50 | smp negeri 2 pundong | Laki-Laki | tidak ada |
146 | Rizki Dian Saputra | 120,00 | SMP negeri 3 Imogiri | Laki-Laki | Belum pernah mendapat prestasi |
145 | RIZAL EVANTO | 85,83 | Smp muhammadiyah imogiri | Laki-Laki | - |
144 | NAILA NURUL FAIZAH | 125,00 | SMP n 2 bambanglipuro bantul | Perempuan | - |
143 | FADHLAN FAJRI RIDIANTO | 78,33 | SMP MUHAMADIYAH IMOGIRI | Laki-Laki | - |
142 | NIDA FAIZAH | 105,00 | SMPN 3 IMOGIRI | Perempuan | Juara 1 sepak bola putri Juara 7 tri lomba juang, lari 4km putri |
141 | AULIA AZ ZAHRA | 131,67 | SMP N 3 JETIS | Perempuan | - |
140 | SURYA SHIDIQ AL-GHIFARI | 83,33 | SMP Muhammadiyah imogiri | Laki-Laki | Juara 1 tingkat kecamatan lomba MTQ pai |
139 | AULIA AZ ZAHRA | 131,67 | SMP N 3 JETIS | Perempuan | - |
138 | Wangi cahyakinasih | 163,83 | Mtss Sabilil Muttaqien | Perempuan | 1. Juara 1 Singer |
137 | MIFTAHUL JANNAH MULISA | 122,50 | SMP N 1 JETIS | Perempuan | - |
136 | MASYKUR CANDRA ALHAFIDZ | 128,62 | SMP MA'ARIF IMOGIRI | Laki-Laki | - |
135 | SIFA NUR'AINI | 105,00 | mtsn 6 bantul | Perempuan | - |
134 | REGA SETIAWAN | 221,89 | Smp patria bantul | Laki-Laki | - |
133 | YUSUF GHUFRON HABIBI | 146,67 | MTs N 2 Bantul | Laki-Laki | 1. Tahfidz Juz 30 2. Tahfidz Juz 1 3. Tahfidz Juz 2 |
132 | JUNDI MAGEDA ALWAFIE HARTANTO | 112,50 | SMP Unggulan Aisyiyah Bantul | Laki-Laki | Juara 3 Volly |
131 | Noufan Arkazora | 124,50 | MTs N 6 Bantul | Laki-Laki | - |
130 | MOHAMMAD NUR RIFA'I RAHMATULLOH | 159,17 | MTS N 4 BANTUL | Laki-Laki | - |
129 | AFGHANNISA SALMAFATTA ALBILQIS | 126,67 | MTSS ASSALAFIYYAH MLANGI SLEMAN | Perempuan | - |
128 | ILYAS DZAKI IMADDUDIN | 131,67 | MTSS Miftahunnajah | Laki-Laki | 1. Juara 2 Kaligrafi Hiasan Putra pada MTQ Kapanewon Gamping 2. Peraih Medali Emas dengan predikar A+ pada OSPAN tahun 2022 |
127 | MUHAMMAD FAUZUL AZIM | 238,67 | SMP MUHAMMADIYAH KASIHAN | Laki-Laki | - |
126 | ALVANO PUTRA DWITAMA | 208,33 | SMP 1 SEWON | Laki-Laki | - |
125 | Alvano Putra Dwi Tama | 208,33 | SMP NEGERI 1 SEWON | Laki-Laki | - |
124 | DIO RAMDHANI | 1,00 | SMPN 6 UNGGUL SEKAYU | Laki-Laki | - |
123 | FADZLY SHINTANG PRATAMA | 106,50 | SMP N 3 JETIS | Laki-Laki | ( - ) |
122 | annisa Destyani | 103,33 | SMPN 15 KOTA SERANG | Perempuan | - |
121 | annisa Destyani | 103,33 | SMPN 15 KOTA SERANG | Perempuan | - |
120 | annisa Destyani | 103,33 | SMPN 15 KOTA SERANG | Perempuan | - |
119 | annisa Destyani | 103,33 | SMPN 15 KOTA SERANG | Perempuan | - |
118 | FATIMAH AZ ZAHRA | 327,60 | PONDOK RUQOBA` AL ATSARY (PKBM PELITA SARI) | Perempuan | 1. Hafalan Al-Qur`an 3 Juz |
117 | AHMAD ADI SUTANTO | 135,83 | Mtsn 1 Bantul | Laki-Laki | - |
116 | AHMAD ADI SUTANTO | 135,83 | MTsN 1 BANTUL | Laki-Laki | - |
115 | ANNISA DESTYANI | 103,33 | SMPN 15 KOTA SERANG | Perempuan | - |
